ASTM B898 টাইটানিয়াম টিউব শীট নিকেল প্রেসার ভেসেল প্লেট টিউব শীট 3-400mm
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএইচএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HMD |
সাক্ষ্যদান: | SGS, BV, TUV, LR |
মডেল নম্বার: | কোনোটিই নয় |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | USD 1-5 per kg |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র উপযোগী এবং যথাযথ সুরক্ষা পণ্য প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | টাইটানিয়াম + নিকেল এবং অ্যালোয় | মেশিনিং: | অটো সিএনসি মেশিন |
---|---|---|---|
তুরপুন: | অটো সিএনসি মেশিন | দৈর্ঘ্য: | 15 মিটার সর্বোচ্চ |
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM B898 | প্রযুক্তিগত: | ঘূর্ণায়মান এবং বিস্ফোরক |
আবেদন: | তাপ পরিবর্তনকারী | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASTM B898 টাইটানিয়াম টিউব শীট,টাইটানিয়াম টিউব শীট নিকেল 400mm,প্রেসার ভেসেল প্লেট টিউব শীট 3mm |
পণ্যের বর্ণনা
টাইটানিয়াম ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + নিকেল এবং হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য অ্যালয়েস টিউব শীট
পণ্যের বর্ণনা
টাইটানিয়াম-নিকেল ক্ল্যাডিং প্লেটগুলি আদর্শ যখন একই সাথে উচ্চ শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়, যেমন চাপের জাহাজ, কাগজ তৈরির উদ্ভিদ রাসায়নিক ট্যাঙ্কার, ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট ইত্যাদি।সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে পেট্রোকেমিক্যাল, রাসায়নিক, খাদ্য, সার, ভেজা ধাতুবিদ্যা, ভ্যাকুয়াম সল্টিং তৈরি এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটিং।
উপলব্ধ মাপ:
ক্ল্যাডিং প্লেটের বেধ: 2-12 মিমি
বেস প্লেট বেধ: 3-400 মিমি
দৈর্ঘ্য: 15 মিটার সর্বোচ্চ।
প্রক্রিয়াকরণ
রোলিং ক্ল্যাডিং এবং এক্সপ্লোসিভ ক্ল্যাডিং
স্ট্যান্ডার্ড | রাসায়নিক রচনা (ওজন %, সর্বোচ্চ বা পরিসীমা) | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (মিনিট) | |||||||||||||
ASTM B265 | ইউএনএস না |
এন | গ | এইচ | ফে | ও | আল | ভি | পিডি | মো | নি | প্রসার্য | ফলন | এল. | লাল। |
এমপিএ | এমপিএ | % | % | ||||||||||||
জিআর 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
জিআর 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
জিআর 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
জিআর 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
জিআর 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
জিআর 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
জিআর 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
জিআর 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
জিআর 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|