ASTM F67 টাইটানিয়াম খাদ প্লেট ASTMB265 টাইটানিয়াম শীট মেটাল পুরুত্ব 0.1mm 100mm
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | সিএইচএন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HMD |
সাক্ষ্যদান: | SGS, BV, TUV, ISO |
মডেল নম্বার: | এইচএমডি-টিআই |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD 15-20 Per KG |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস বা চালানের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত। |
ডেলিভারি সময়: | 15-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য: | টাইটানিয়াম শীট এবং প্লেট | উপাদান: | টাইটানিয়াম Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | প্রযুক্তিগত: | হট রোলিং, কোল্ড রোলিং |
স্ট্যাটাস: | অ্যানিলেড | ঘনত্ব: | 4.51g/cm3 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASTM F67 টাইটানিয়াম অ্যালয় প্লেট,টাইটানিয়াম অ্যালয় প্লেট ASTMB265,ASTMB265 টাইটানিয়াম শিট মেটাল |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা:
শিল্প খাঁটি টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ প্লেট তাদের উচ্চ শক্তি, লাইটওয়েট, জারা প্রতিরোধ, বায়োকম্প্যাটিবিলিটি, এবং সামুদ্রিক, স্বয়ংচালিত, মহাকাশ, চিকিৎসা, শিল্প, এবং তেল ও গ্যাস শিল্প জুড়ে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত উচ্চ তাপমাত্রা কর্মক্ষমতার অনন্য সমন্বয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। .
আমাদের টাইটানিয়াম প্লেটগুলি 0.1 ~ 100 মিমি বেধের পরিসরে পাওয়া যায়।
রাসায়নিক রচনা
শ্রেণী | এন | গ | এইচ | ফে | ও | আল | ভি | পা | মো | নি | তি |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | বাল |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | বাল |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | বাল |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | বাল |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | বাল |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয়তা
শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি (মিনিট) | ফলন শক্তি (মিনিট) | দীর্ঘায়ণ (%) | ||
Ksi | এমপিএ | Ksi | এমপিএ | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |