99.6% খাঁটি নিকেল ওয়্যার Ni200 Ni201 0.25 মিমি নিকেল মিগ ওয়্যার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | সিএইচএন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HMD |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, BV, TUV, ISO |
| মডেল নম্বার: | এইচএমডি-এনআই |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
|---|---|
| মূল্য: | Usd negotiable per Kg |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড কেস বা ISPM 15 স্ট্যাম্পযুক্ত কাঠের কেস সহ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | নিকেল এবং অ্যালয় তার | উপাদান: | UNS N02201/02200 |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠতল: | উজ্জ্বল | আবেদন: | এভিয়েশন, ইলেকট্রনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেডিকেল, কেমিক্যাল |
| স্ট্যান্ডার্ড: | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI | ঘনত্ব: | 8.902g/cm3 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 99.6% বিশুদ্ধ নিকেল তার,বিশুদ্ধ নিকেল তার Ni200 Ni201,Ni201 0.25 মিমি নিকেল মিগ তার |
||
পণ্যের বর্ণনা
নির্ভুলতা/তৈরি 0.25mm 99.6%/Ni200/Ni201 খাঁটি নিকেল স্ট্র্যান্ডেড অ্যালয় তার
পণ্যের বর্ণনা:
নিকেল হল একটি প্রাকৃতিকভাবে ঘটতে থাকা ধাতব উপাদান যার রূপালী-সাদা, চকচকে চেহারা।এটি পৃথিবীর পঞ্চম-সবচেয়ে সাধারণ উপাদান এবং পৃথিবীর ভূত্বক এবং কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে ঘটে।নিকেল, লোহার সাথে, উল্কাপিণ্ডের একটি সাধারণ উপাদান এবং এমনকি উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সমুদ্রের জলে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।
রাসায়নিক রচনা
| শ্রেণী | উপাদান রচনা/% | |||||||
| Ni+Co | Mn | কু | ফে | গ | সি | ক্র | এস | |
| Ni201 | ≥99.0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
| Ni200 | ≥99.0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
প্রপার্টিস
| ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | সম্প্রসারণের সহগ | অনমনীয়তার মডুলাস | স্থিতিস্থাপকতা মাপাংক | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | |
| Ni200 | 8.9g/cm3 | 1446°C | 13.3 µm/m °C (20-100°C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9.6μW• সেমি |
| Ni201 | 1446°C | 13.1µm/m °C(20-100°C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8.5μW• সেমি |
| ব্যাস(মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | ব্যাস(মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) |
| ০.০৩-০.০৫ | ±0.005 | >0.50-1.00 | ±0.02 |
| >0.05-0.10 | ±0.006 | >1.00-3.00 | ±0.03 |
| >0.10-0.20 | ±0.008 | >3.00-6.00 | ±0.04 |
| >0.20-0.30 | ±0.010 | >6.00-8.00 | ±0.05 |
| >0.30-0.50 | ±0.015 | >8.00-12.0 | ±0.4 |
![]()





